深圳市研拓智能科技有限公司
電 話(huà): 18038142275
地 址: 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道共樂(lè)社區(qū)共和工業(yè)路107號(hào)華豐互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)意園A座336
Product series
- 工業(yè)平板電腦
IPS-084T 工業(yè)平板電腦
產(chǎn)品分類(lèi):工業(yè)平板電腦
發(fā)布日期:2025-1-22 9:47:44
市場(chǎng)價(jià)格:¥0.00
本站價(jià)格:¥0.00
深圳市研拓智能科技開(kāi)發(fā)有限公司 專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)深圳工控機(jī) , 深圳工控機(jī) , 專(zhuān)業(yè)制造 , 軟路由主板 , 工控機(jī) , 工業(yè)主板品牌 , 專(zhuān)業(yè)供應(yīng)各類(lèi)工控主板 可為客戶(hù)提供工控機(jī) , 工控機(jī)生產(chǎn)廠家 , 產(chǎn)品線(xiàn)齊全 , mini工控機(jī) 專(zhuān)注于加固計(jì)算機(jī)、工控電腦、工業(yè)平板電腦、工業(yè)顯示器、嵌入式無(wú)風(fēng)扇工控機(jī)、工業(yè)平板顯示器 工控機(jī)、工業(yè)計(jì)算機(jī)、工業(yè)平板電腦、工業(yè)顯示器、工業(yè)便攜機(jī)、一體機(jī)、嵌入式工控機(jī)、主板、網(wǎng)絡(luò)安全終端、OPS、CPCI、PXI 銷(xiāo)售的工控機(jī)工控電腦工業(yè)計(jì)算機(jī)種類(lèi)有嵌入式工控機(jī),工業(yè)平板電腦,嵌入式計(jì)算機(jī),觸摸工業(yè)顯示器,OPS模塊、嵌入式盒式電腦、通用可上架型工業(yè)計(jì)算機(jī)、工業(yè)模塊化計(jì)算機(jī)、Mini Box PC等。
系統(tǒng) | ||||||||
處理器 | 板載Intel Atom Bay Trail J1900處理器,主頻2.0GHZ | |||||||
芯片組 | Intel® NM10 Chipset | |||||||
內(nèi)存 | 1* DDR3L 1333MHz SODIMM 內(nèi)存插槽,最大支持8GB | |||||||
存儲(chǔ) | 1 * SATA接口 (支持1*2.5" 筆記本硬盤(pán)位) | |||||||
1 * mSATA接口 | ||||||||
網(wǎng)絡(luò) | 2*Realtek RTL8111F芯片, 10/100/1000Mbps自適應(yīng) | |||||||
音頻 | 1*內(nèi)置1~2W小音箱 | |||||||
前置輸入/輸出 | ||||||||
后置輸入/輸出 | 1*VGA、1*HDMI | |||||||
2*RJ45 網(wǎng)口 | ||||||||
6*COM (COM1/5/6 支持RS-232/485) | ||||||||
1*USB 3.0 3*USB 2.0 | ||||||||
1*電源開(kāi)關(guān) | ||||||||
1*DC_IN 12V | ||||||||
擴(kuò)展槽 | 1*MINI-PCIe(支持4G、WIFI) | |||||||
1 * mSATA | ||||||||
看門(mén)狗定時(shí)器 | 可編程超時(shí)中斷或系統(tǒng)復(fù)位,1-255秒 | |||||||
電源 | DC_IN 12V (60W 12V~5A 適配器) | |||||||
操作系統(tǒng) | Windows7、Windows8、Windows10、Linux | |||||||
液晶顯示屏 | 尺寸/類(lèi)型:8"TFT屏 分辨率800*600 | |||||||
顯示面積:162 mm*121.5mm | ||||||||
背光類(lèi)型:LED / 壽命 20000 h | ||||||||
亮度:250cd/m² | ||||||||
觸摸屏 | 尺寸/類(lèi)型:8"高溫五線(xiàn)電阻式 | |||||||
分辯率:4096×4096 | ||||||||
壽命:點(diǎn)擊3500萬(wàn)次(250克力度),筆劃500萬(wàn)次(250克力度) | ||||||||
透光率:81%以上 | ||||||||
機(jī)構(gòu)環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~50℃, 5%~95%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||||||
存儲(chǔ)溫度 | -30℃~70℃, 5%~95%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||||
尺寸 | 236mm x 188mm x 69mm (寬 x 高 x 深) | |||||||
219mm x 171mm (寬 x 高) |